/ Uitslagen
Bekijk jouw resultaat.
Officiële tijden per dag en categorie. Filter onderaan voor jouw race.
| # | Naam | Categorie | Wave | Netto | Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lars de Vries | Solo Pro | Wave 1 | 01:02:14 | 01:02:18 |
| 02 | Sanne Bakker | Solo Open | Wave 2 | 01:11:33 | 01:11:40 |
| 03 | Team Westland | Duo Pro | Wave 1 | 00:58:02 | — |
| 04 | Mixed Force | Mixed | Wave 3 | 01:14:51 | — |
| 05 | Tim Janssen | Adaptive | Wave 1 | 01:22:09 | — |
Voorbeelddata — volledige uitslagen verschijnen na elke editie.
